人間ドック
基本検査
健康保険組合や会社等との契約内容により、検査項目が異なります。
※1泊2日コースには、CEA、糖負荷試験の2項目が基本コースに追加されます。
検査項目 | 検査でわかること | |
---|---|---|
身長・体重・腹囲 BMI(体格指数) |
身長と体重のバランス 内臓脂肪量の推測 |
|
血圧測定 | 高血圧、低血圧等 | |
尿 検 査 |
糖 | 腎臓・膀胱等の尿路系疾患、糖尿病、肝疾患等 |
比重 | ||
PH | ||
蛋白 | ||
ウロビリノーゲン | ||
潜血 | ||
沈渣 | ||
便潜血反応検査(2回) | 大腸がんをはじめとした消化管出血 | |
血 液 一 般 検 査 |
白血球 | 貧血、白血病等血液疾患、感染症等 |
赤血球 | ||
血色素 | ||
ヘマトクリット | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
血小板 | ||
血液像 | ||
血液型ABO式・Rh式(初回のみ) | ||
糖 尿 病 |
空腹時血糖 | 糖尿病等 |
HbAlc | ||
肝 臓 ・ 胆 嚢 ・ 膵 臓 検 査 |
AST(GOT) | 脂肪肝、アルコール性肝障害等の肝疾患、胆道・心臓・膵臓疾患 |
ALT(GPT) | ||
LDH | ||
ALP | ||
コリンエステラーゼ | ||
γ-GT(γ-GTP) | ||
総ビリルビン | ||
血清アミラーゼ | ||
脂 質 検 査 |
総コレステロール | 脂質異常症の有無・程度等 |
HDL-コレステロール | ||
Non-HDLコレステロール | ||
LDL-コレステロール | ||
中性脂肪 |
検査項目 | 検査でわかること | |
---|---|---|
蛋 白 質 |
総蛋白 | 肝臓・腎臓・血液疾患、栄養障害等 |
アルブミン | ||
A/G比 | ||
蛋白分画 | ||
腎 機 能 |
尿素窒素 | 腎障害、痛風等 |
クレアチニン | ||
尿酸 | ||
e GFR | ||
電 解 質 検 査 |
Na(ナトリウム) | 腎疾患・肝疾患・代謝疾患等 |
K(カリウム) | ||
CI(クロール) | ||
Ca(カルシウム) | ||
Fe(血清鉄) | 鉄欠乏症貧血・鉄過剰・消耗性疾患等 | |
血 清 学 的 検 査 |
RPR | 梅毒感染・自己免疫疾患等 |
TPHA | ||
CRP | 炎症性疾患の有無・程度等 | |
HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの感染の可能性 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓の形態や腫瘍・結石・腹部大動脈瘤等 | |
呼吸機能検査 | 肺線維症・肺気腫・気管支ぜんそく等 | |
心電図検査・心拍数 | 心筋障害・不整脈等 | |
聴力検査 | オージオメータでの低音・高音聴力 | |
眼底検査 | 糖尿病高血圧・緑内障等による網膜・血管の変化等 | |
眼圧検査 | 緑内障等の眼疾患 | |
視力検査 | 視力の障害 | |
問診・診察(医師面接・医師診察) | ||
胸部X線直接撮影(2方向) | 肺がん、肺結核等の炎症、心臓・血管・縦隔・胸郭の状態等 | |
上部消化管X線直接撮影 | 食道・胃・十二指腸のがん・潰瘍・形態等 | |
PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺の疾患 | |
乳房超音波検査 | 乳がん等 | |
婦人科診察 | 子宮頸がん・子宮筋腫・ポリープ・卵巣の状態等 | |
子宮頸部細胞診検査 |